Vertrag ins Ausland telefonieren
Internationale Zone | Verfügbare Länder | Tarif |
---|---|---|
Zone 1 | Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Island, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Puerto Rico, San Marino, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, USA | € 0,69 |
Zone 2 | Algerien, Bulgarien, Hongkong, Israel, Libyen, Mexiko, Moldawien, Marokko, Palästina, Rumänien, Russland, Singapur, Tunesien, Türkei, Ukraine, Zypern | € 0,89 |
Zone 3 | Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Falkland-Inseln | € 1,29 |
Zone 4 | Bermuda, Brasilien, Chile, Dominikanische Republik, Georgien, Malaysia, Philippinen, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Venezuela | € 1,29 |
Zone 5 | Amerika Samoa, Brunei, Ghana, Jamaica, Kasachstan, Macau, Oman, Tadschikistan, Vereinigte Arabische Emirate, Usbekistan | € 1,79 |
Zone 6 | Alle anderen Staaten und Territorien | € 1,79 |
Zone 7 | Alle Satelliten-Verbindungen | € 6,00 |
SMS | Alle verfügbaren Länder (siehe oben) | zum Georg Standardtarif |
Taktung 60/60: Angefangene Minuten werden jeweils voll verrechnet.